Standings & Results
Updated daily by the same pipeline that writes The Drop. Sources: Liquipedia, EEC.
Esports Nations Cup 2026 Regional Qualifiers
18 country slots + national ROSTERS decided: the highest-finishing team of each qualifying country becomes that country's ENC roster
Americas
| # | Team | Qualifies |
|---|---|---|
| 1 | SPS | QUALIFIED |
| 2 | Team Skeletron | — |
| 3 | JDN | — |
| 4 | SAS | — |
| 5 | 92 Dream Team | — |
| 6 | Sesame oil | — |
| 7 | Team Canada | QUALIFIED |
| 8 | HGZ | — |
| 9 | Team Mexico | QUALIFIED |
| 10 | MOX | — |
APAC North
| # | Team | Qualifies |
|---|---|---|
| 1 | melting face | QUALIFIED |
| 2 | REJECT DIVISION | QUALIFIED |
| 3 | Yousei3tati | — |
| 4 | Team JIC | — |
| 5 | BRAND NEW DAY | — |
| 6 | banana | — |
| 7 | UNK | — |
| 8 | BLACK Sheeps | — |
| 9 | REALIZE ABYSS | — |
| 10 | Finale KURASHIKI | — |
APAC South
| # | Team | Qualifies |
|---|---|---|
| 1 | Hot Pot | QUALIFIED |
| 2 | Thai Massage | QUALIFIED |
| 3 | CRS | QUALIFIED |
| 4 | Primis Komanda | QUALIFIED |
| 5 | HAND OF ANUBIS | QUALIFIED |
| 6 | PLS | — |
| 7 | QQ Normal BJJs | — |
| 8 | Durian King | QUALIFIED |
| 9 | rawf | — |
| 10 | DreamFire | — |
EMEA
| # | Team | Qualifies |
|---|---|---|
| 1 | Team Poland | QUALIFIED |
| 2 | GBR CHARVAS | QUALIFIED |
| 3 | Danish | QUALIFIED |
| 4 | GBR GREATS | — |
| 5 | GBR Creamers | — |
| 6 | QASQYR | QUALIFIED |
| 7 | Team Spain | QUALIFIED |
| 8 | DEUTSCHLAND | QUALIFIED |
| 9 | GBR flowstate | — |
| 10 | Alliance | QUALIFIED |
ALGS Pro League — Y6 Split 1
Final standings. The split is complete; the next split's table takes over here when play begins.
Americas
| # | Team | Abbr | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Full XI | FXI | 25 |
| 2 | Team Nemesis | NEM | 21 |
| 3 | Ninjas in Pyjamas | NIP | 18 |
| 4 | Team Falcons | FLCN | 16 |
| 5 | Men Of Culture | MOC | 15 |
| 6 | Team Vision | VSN | 14 |
| 7 | All Gamers Global | AGG | 13 |
| 8 | Flat | FLAT | 12 |
| 9 | Team Liquid | TL | 11 |
| 10 | Zest Fest | ZEST | 10 |
| 11 | Sentinels | SEN | 9 |
| 12 | HUSS | HUSS | 8 |
| 13 | Purple Slushee | PURP | 7 |
| 14 | Thuggets | THUG | 6 |
| 15 | Source Gaming | SRC | 5 |
| 16 | Nice Guys | NG | 4 |
| 17 | Free Thinkers | FT | 3 |
| 18 | Elite Esports | EE | 2 |
| 19 | Unreal Nightmare | URN | 1 |
| 20 | Gamblers | GMB | 0 |
EMEA
| # | Team | Abbr | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Virtus.pro | VP | 25 |
| 2 | Elite Esports EU | EE.EU | 21 |
| 3 | Gaimin Gladiators | GG | 18 |
| 4 | Team Heretics | TH | 16 |
| 5 | ZiPLine Mafia | ZIP | 15 |
| 6 | For Fun Esports | FF | 14 |
| 7 | Blessed | BLS | 13 |
| 8 | TheHorde | HRD | 12 |
| 9 | NOVO Esports | NOVO | 11 |
| 10 | Orgless and Hungry | OAH | 10 |
| 11 | ECLIPSE NEEVEPRO | ENP | 9 |
| 12 | MAMMA MIA | MMM | 8 |
| 13 | Citadel Gaming | CTG | 7 |
| 14 | Havoc Legends | HVCL | 6 |
| 15 | 3 MEN | 3M | 5 |
| 16 | SJP2 | SJP2 | 4 |
| 17 | Infinite | INF | 3 |
| 18 | Awakened | AWK | 2 |
| 19 | DSK | DSK | 1 |
| 20 | Potassium | PTS | 0 |
APAC North
| # | Team | Abbr | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ENTER FORCE.36 | E36 | 25 |
| 2 | REIGNITE | RIG | 21 |
| 3 | Dory | DORY | 18 |
| 4 | BLACK Sheeps | BLS | 16 |
| 5 | KINOTROPE | KN | 15 |
| 6 | REJECT | RC | 14 |
| 7 | Soleil Gaming | SOL | 13 |
| 8 | FENNEL | FL | 12 |
| 9 | White Grim Reaper NEO | WGR.N | 11 |
| 10 | SYRALE | SRL | 10 |
| 11 | RRX | RRX | 9 |
| 12 | TriniTY | TTY | 8 |
| 13 | REALIZE | RLZ | 7 |
| 14 | Big Boys | BIGB | 6 |
| 15 | LawsonTicketXone | LTX | 5 |
| 16 | KERNEL | KL | 4 |
| 17 | SETOUCHI SPARKS | 3S | 3 |
| 18 | RIDDLE | RID | 2 |
| 19 | Function Kyoto | FCN | 1 |
| 20 | TIR GAMING | TIR | 0 |
APAC South
| # | Team | Abbr | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VK Gaming | VKG | 25 |
| 2 | BearClaw Gaming | BCG | 21 |
| 3 | Gen.G Esports | GEN | 18 |
| 4 | S8UL Esports | S8UL | 16 |
| 5 | HAVOC | HVC | 15 |
| 6 | Veneno | VNN | 14 |
| 7 | Weibo Gaming | WBG | 13 |
| 8 | MaMa Clubs | MMC | 12 |
| 9 | Victory Esports | VTR | 11 |
| 10 | 2C1M | 2C1M | 10 |
| 11 | EDward Gaming | EDG | 9 |
| 12 | Titan Esports Club | TEC | 8 |
| 13 | Autobotz eSports | ABz | 7 |
| 14 | GOAT | GT | 6 |
| 15 | FIZ6 Gaming | FIZ6 | 5 |
| 16 | Team Orchid | ORC | 4 |
| 17 | ARAM | ARAM | 3 |
| 18 | Inside The Ring | ITR | 2 |
| 19 | Grape Soda | GRSD | 1 |
| 20 | HABNW | HAB | 0 |
Standings last synced 2026-07-24.
Want this in your inbox with the analysis on top? Subscribe to The Drop — one email a day, 6 AM MT.